会员类型分布
省份 总数 社会组织 企业 个人
北京市 346 205 45 96
浙江省 141 121 7 13
江苏省 109 95 4 10
广东省 86 63 10 13
山东省 83 78 3 2
上海市 54 26 12 16
黑龙江省 48 46 2 0
四川省 47 35 5 7
河南省 43 35 5 3
江西省 41 39 2 0
河北省 41 38 3 0
福建省 40 35 4 1
陕西省 33 28 3 2
湖北省 32 25 1 6
内蒙古自治区 30 28 0 2
湖南省 26 20 2 4
重庆市 24 22 0 2
天津市 22 17 3 2
辽宁省 21 19 2 0
甘肃省 19 17 2 0
安徽省 13 12 1 0
云南省 11 7 2 2
贵州省 9 7 2 0
青海省 8 7 1 0
新疆维吾尔自治区 8 6 2 0
吉林省 6 6 0 0
海南省 5 5 0 0
山西省 5 4 0 1
广西壮族自治区 5 4 1 0
宁夏回族自治区 3 3 0 0
西藏自治区 2 2 0 0
香港 2 0 0 2

业务动态

业务动态

慈善研究

联合会智库研究的动态、成果、观点、成员等

标准建设

慈善相关标准信息、行业标准化建设、国际标准化活动

人才培养

联合会各类培训项目、资讯公告、在线培训等

交流活动

分支机构

在线课程

中国慈善联合会在线培训系统

投诉举报电话

010-83521380 受理时间:工作日9:00-17:00

长按进入会员小程序

长按进入微信公众号